FXダイレクト(全22通貨ペア)
最新のスプレッドを確認→FXハイパー
| 通貨ペア | 通常スプレッド |
|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | 2銭 |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | 5 |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | 2pips |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | 3銭 |
| 豪ドル/米ドル[AUD/USD] | 4pips |
| NZドル/円[NZD/JPY] | 4銭 |
| NZドル/米ドル[NZD/USD] | 8pips |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | 4銭 |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | 3pips |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | 4銭 |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | 4銭 |
| 米ドル/カナダドル[USD/CAD] | 7pips |
| 米ドル/スイスフラン[USD/CHF] | 5pips |
| ユーロ/英ポンド[EUR/GBP] | 4pips |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | 3銭 |
| 英ポンド/スイスフラン[GBP/CHF] | 10pips |
| 香港ドル/日本円[HKD/JPY] | 3銭 |
| ユーロ/スイスフラン[EUR/CHF] | 5pips |
| 豪ドル/スイスフラン[AUD/CHF] | 7pips |
| NZドル/スイスフラン[NZD/CHF] | 8pips |
| 豪ドル/NZドル[AUD/NZD] | 12pips |
| シンガポールドル/日本円[SGD/JPY] | 6銭 |
表中のスプレッドについては変動の可能性がありますので、取引を始める際には、各外為業者の公式サイトなどでご確認くださいませ。(2010年8月11日現在)